Skip to product information
Interstellar Warrior II Solar Street Light
Solar street light with optional radar sensor, Teijin PC lens and aluminum housing.
Models and key specifications
| Model configuration | Battery | Solar panel | Material | Size or length | CCT or color | Radar | Camera | Luminous flux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ-XJ902 | LiFePO4 20Ah | Mono 5V/30W | AL+Teijin PC | 530*260*80mm | 6500-7500K | Optional | — | 1800lm |
| MJ-XJ903 | LiFePO4 30Ah | Mono 5V/40W | AL+Teijin PC | 530*260*80mm | 6500-7500K | Optional | — | 2650lm |
| MJ-XJ904 | LiFePO4 36Ah | Mono 5V/45W | AL+Teijin PC | 615*300*80MM | 6500-7500K | Optional | — | 3120lm |
| MJ-XJ905 | LiFePO4 48Ah | Mono 5V/50W | AL+Teijin PC | 615*300*80MM | 6500-7500K | Optional | — | 3512lm |
| MJ-XJ906 | LiFePO4 60Ah | Mono 5V/60W | AL+Teijin PC | 615*300*80MM | 6500-7500K | Optional | — | 3840lm |
| MJ-S5500PRO | LiFePO4 75Ah | Mono 5V/80W | AL+Teijin PC | 615*300*80MM | 6500-7500K | Optional | — | 5500lm |
Contact POC Energy Solutions for a quotation and complete datasheet.