Solar Smart Street Light

Solar Smart Street Light

MJ-SS100
¥0.00
Skip to product information
Solar Smart Street Light

Solar Smart Street Light

Model configuration

Solar street light with optional radar sensor and adjustable mounting bracket.

Models and key specifications

Model configuration Battery Solar panel Material Size or length CCT or color Radar Camera Luminous flux
MJ-SS100 LiFePO4 3.2V 55Ah Mono 4.5V/65W AL+Teijin PC 910*400*102mm 6000K-6500K OPTIONAL — 4000/5200lm
MJ-SS200 LiFePO4 3.2V 85Ah Mono 4.5V/85W AL+Teijin PC 1130*400*102mm 6000K-6500K OPTIONAL — 5000/6400lm
MJ-SS300 LiFePO4 3.2V 100Ah Mono 4.5V/110W AL+Teijin PC 1440*400*102mm 6000K-6500K OPTIONAL — 6000/7800lm
MJ-SS400 LiFePO4 3.2V 130Ah Mono 4.5V/125W AL+Teijin PC 1645*400*102mm 6000K-6500K OPTIONAL — 8000/10400lm
MJ-SS500 LiFePO4 3.2V 165Ah Mono 4.5V/140W AL+Teijin PC 1830*400*102mm 6000K-6500K OPTIONAL — 10000/13000lm
MJ-SS100P LiFePO4 12.8V 25Ah Mono 4.5V/65W AL+Teijin PC 910*400*102mm 6000K-6500K OPTIONAL — 4000/5200lm
MJ-SS200P LiFePO4 12.8V 30Ah Mono 4.5V/85W AL+Teijin PC 1130*400*102mm 6000K-6500K OPTIONAL — 5000/6400lm
MJ-SS300P LiFePO4 12.8V 30Ah Mono 18V/110W AL+Teijin PC 1140*400*102mm 6000K-6500K OPTIONAL — 6000/7800lm
MJ-SS400P LiFePO4 12.8V 45Ah Mono 18V/125W AL+Teijin PC 1645*400*102mm 6000K-6500K OPTIONAL — 8000/10400lm
MJ-SS500P LiFePO4 12.8V 60Ah Mono 18V/140W AL+Teijin PC 1830*400*102mm 6000K-6500K OPTIONAL — 10000/13000lm

Contact POC Energy Solutions for a quotation and complete datasheet.

You may also like